肉豚市況情報
2025年06月20日 14時45分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,554
- と畜頭数:
- 1,899
全体市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 17 | 818 | 648 | 758 | -23 |
上 | 764 | 844 | 626 | 775 | -12 |
中 | 473 | 918 | 280 | 737 | -12 |
並 | 179 | 918 | 183 | 606 | +55 |
等外 | 121 | 704 | 86 | 398 | +81 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続落(-12円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 3 | 763 | 745 | 757 | - |
上 | 117 | 786 | 712 | 762 | -3 |
中 | 89 | 770 | 280 | 670 | -21 |
並 | 56 | 714 | 183 | 416 | +95 |
等外 | 37 | 562 | 86 | 306 | +78 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 小幅反落(-3円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 14 | 818 | 648 | 759 | -22 |
上 | 647 | 844 | 626 | 778 | -10 |
中 | 384 | 918 | 410 | 752 | -4 |
並 | 123 | 918 | 410 | 689 | +51 |
等外 | 84 | 704 | 302 | 437 | -57 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続落(-10円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。