肉豚市況情報
2026年02月26日 14時45分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,806
- と畜頭数:
- 2,070
全体市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 19 | 648 | 599 | 610 | -6 |
| 上 | 893 | 649 | 540 | 609 | -3 |
| 中 | 551 | 649 | 162 | 580 | -5 |
| 並 | 169 | 648 | 108 | 441 | +29 |
| 等外 | 174 | 648 | 32 | 373 | -9 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 小幅安(-3円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | |||||
| 上 | 181 | 632 | 540 | 600 | -15 |
| 中 | 147 | 614 | 162 | 547 | +12 |
| 並 | 78 | 561 | 108 | 372 | +72 |
| 等外 | 55 | 452 | 32 | 215 | +7 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続落(-15円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 19 | 648 | 599 | 610 | -6 |
| 上 | 712 | 649 | 591 | 611 | +0 |
| 中 | 404 | 649 | 468 | 591 | -5 |
| 並 | 91 | 648 | 210 | 499 | -29 |
| 等外 | 119 | 648 | 210 | 438 | -34 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 保合(0円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。