肉豚市況情報
2026年01月14日 14時45分 現在 確定
- 取引頭数:
- 2,095
- と畜頭数:
- 2,840
全体市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 17 | 664 | 555 | 606 | +13 |
| 上 | 1,077 | 734 | 496 | 593 | +19 |
| 中 | 773 | 756 | 163 | 546 | +14 |
| 並 | 174 | 702 | 129 | 435 | -1 |
| 等外 | 54 | 669 | 86 | 354 | -5 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続伸(+19円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | |||||
| 上 | 144 | 550 | 496 | 526 | +9 |
| 中 | 185 | 547 | 163 | 445 | +8 |
| 並 | 67 | 508 | 129 | 286 | -32 |
| 等外 | 26 | 521 | 86 | 237 | -7 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 小反発(+9円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 17 | 664 | 555 | 606 | +4 |
| 上 | 933 | 734 | 555 | 603 | +2 |
| 中 | 588 | 756 | 378 | 576 | +0 |
| 並 | 107 | 702 | 381 | 526 | +15 |
| 等外 | 28 | 669 | 334 | 469 | -13 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 堅調(+2円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。