肉豚市況情報
2026年01月09日 15時00分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,979
- と畜頭数:
- 2,490
全体市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 16 | 652 | 496 | 577 | +1 |
| 上 | 920 | 702 | 476 | 562 | +7 |
| 中 | 742 | 702 | 194 | 507 | -10 |
| 並 | 208 | 702 | 108 | 406 | +20 |
| 等外 | 93 | 669 | 64 | 409 | +88 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 小反発(+7円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 5 | 555 | 496 | 539 | -33 |
| 上 | 185 | 561 | 476 | 539 | -23 |
| 中 | 212 | 561 | 194 | 444 | -40 |
| 並 | 95 | 510 | 108 | 302 | +14 |
| 等外 | 27 | 302 | 64 | 230 | +49 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続落(-23円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 11 | 652 | 523 | 594 | +15 |
| 上 | 735 | 702 | 516 | 567 | +14 |
| 中 | 530 | 702 | 259 | 533 | +6 |
| 並 | 113 | 702 | 259 | 500 | +23 |
| 等外 | 66 | 669 | 216 | 472 | +33 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反発(+14円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。