肉豚市況情報
2022年08月12日 15時15分 現在 確定
- 取引頭数:
- 2,162
- と畜頭数:
- 0
全体市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 25 | 694 | 567 | 645 | -1 |
上 | 1,154 | 694 | 540 | 632 | -4 |
中 | 716 | 670 | 324 | 608 | -10 |
並 | 205 | 653 | 216 | 502 | -36 |
等外 | 62 | 653 | 21 | 268 | -43 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 小幅安(-4円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 5 | 657 | 626 | 643 | - |
上 | 226 | 672 | 540 | 629 | -27 |
中 | 206 | 667 | 324 | 567 | -41 |
並 | 123 | 625 | 216 | 442 | -64 |
等外 | 60 | 420 | 21 | 258 | -31 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反落(-27円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 20 | 694 | 567 | 645 | -1 |
上 | 928 | 694 | 567 | 633 | +0 |
中 | 510 | 670 | 545 | 624 | +2 |
並 | 82 | 653 | 486 | 591 | +11 |
等外 | 2 | 653 | 594 | 625 | +177 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 保合(0円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。