肉豚市況情報
2025年01月14日 14時45分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,790
- と畜頭数:
- 2,967
全体市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 21 | 658 | 531 | 611 | +26 |
上 | 978 | 682 | 507 | 627 | +41 |
中 | 543 | 658 | 216 | 581 | +34 |
並 | 150 | 644 | 129 | 399 | -8 |
等外 | 98 | 530 | 54 | 304 | -98 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反発(+41円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 5 | 554 | 531 | 546 | -17 |
上 | 147 | 558 | 507 | 545 | -9 |
中 | 130 | 552 | 216 | 456 | -30 |
並 | 87 | 527 | 129 | 309 | +3 |
等外 | 81 | 530 | 54 | 292 | -63 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続落(-9円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
極上 | 16 | 658 | 604 | 631 | +43 |
上 | 831 | 682 | 594 | 642 | +49 |
中 | 413 | 658 | 216 | 621 | +49 |
並 | 63 | 644 | 410 | 532 | -30 |
等外 | 17 | 432 | 334 | 356 | -117 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反発(+49円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。