肉豚市況情報
2026年07月10日 14時30分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,384
- と畜頭数:
- 2,022
全体市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 24 | 807 | 626 | 723 | -14 |
| 上 | 719 | 807 | 594 | 738 | -11 |
| 中 | 395 | 786 | 270 | 703 | -24 |
| 並 | 151 | 766 | 183 | 530 | +13 |
| 等外 | 95 | 615 | 86 | 381 | +4 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続落(-11円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 766 | 745 | 756 | -43 |
| 上 | 67 | 776 | 723 | 745 | -54 |
| 中 | 80 | 734 | 270 | 622 | -80 |
| 並 | 74 | 648 | 183 | 404 | -3 |
| 等外 | 53 | 432 | 86 | 242 | +1 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 急反落(-54円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 22 | 807 | 626 | 720 | -10 |
| 上 | 652 | 807 | 594 | 738 | -7 |
| 中 | 315 | 786 | 432 | 723 | -8 |
| 並 | 77 | 766 | 410 | 636 | +60 |
| 等外 | 42 | 615 | 432 | 474 | -18 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 続落(-7円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。