肉豚市況情報
2026年10月09日 14時45分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,689
- と畜頭数:
- 2,284
全体市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 10 | 677 | 603 | 621 | -3 |
| 上 | 877 | 680 | 572 | 621 | +0 |
| 中 | 558 | 680 | 194 | 578 | -9 |
| 並 | 150 | 677 | 129 | 428 | -54 |
| 等外 | 94 | 603 | 86 | 365 | -27 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 保合(0円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 615 | 615 | 615 | - |
| 上 | 152 | 632 | 572 | 620 | -8 |
| 中 | 149 | 583 | 194 | 506 | -53 |
| 並 | 77 | 518 | 129 | 308 | -107 |
| 等外 | 50 | 305 | 86 | 235 | -61 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 小反落(-8円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 9 | 677 | 603 | 621 | -3 |
| 上 | 725 | 680 | 594 | 621 | +1 |
| 中 | 409 | 680 | 432 | 603 | +10 |
| 並 | 73 | 677 | 387 | 525 | +8 |
| 等外 | 44 | 603 | 354 | 466 | -2 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 堅調(+1円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。