肉豚市況情報
2026年07月13日 14時30分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,512
- と畜頭数:
- 1,933
全体市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 37 | 827 | 658 | 749 | +26 |
| 上 | 868 | 835 | 658 | 769 | +31 |
| 中 | 396 | 814 | 432 | 738 | +35 |
| 並 | 117 | 803 | 162 | 519 | -11 |
| 等外 | 94 | 669 | 86 | 444 | +63 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反発(+31円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 752 | 747 | 751 | -5 |
| 上 | 163 | 754 | 702 | 744 | -1 |
| 中 | 104 | 746 | 432 | 684 | +62 |
| 並 | 49 | 670 | 162 | 366 | -38 |
| 等外 | 23 | 563 | 86 | 266 | +24 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 軟調(-1円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 34 | 827 | 658 | 749 | +29 |
| 上 | 705 | 835 | 658 | 775 | +37 |
| 中 | 292 | 814 | 432 | 756 | +33 |
| 並 | 68 | 803 | 486 | 605 | -31 |
| 等外 | 71 | 669 | 421 | 491 | +17 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反発(+37円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。