肉豚市況情報
2026年04月17日 15時00分 現在 確定
- 取引頭数:
- 1,504
- と畜頭数:
- 2,089
全体市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 21 | 753 | 677 | 725 | +9 |
| 上 | 832 | 753 | 594 | 719 | -14 |
| 中 | 420 | 756 | 237 | 683 | -19 |
| 並 | 143 | 746 | 162 | 472 | -43 |
| 等外 | 88 | 632 | 86 | 368 | +83 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反落(-14円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
セリ市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 710 | 710 | 710 | +8 |
| 上 | 111 | 713 | 669 | 696 | -2 |
| 中 | 99 | 700 | 237 | 618 | -8 |
| 並 | 70 | 659 | 162 | 348 | -18 |
| 等外 | 49 | 302 | 86 | 237 | -22 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 弱含み(-2円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。
相対市況
(税込)(単位:円)
| 規格 | 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 20 | 753 | 677 | 725 | +7 |
| 上 | 721 | 753 | 594 | 722 | -14 |
| 中 | 321 | 756 | 399 | 702 | -14 |
| 並 | 73 | 746 | 399 | 574 | -59 |
| 等外 | 39 | 632 | 432 | 468 | +30 |
- 取引状況:
- 確定
- 概況:
- 反落(-14円)
- ※ 数値は15分毎に更新されます。