肉牛市況情報
2025年06月20日 現在
- 取引頭数:
- 72
- (和牛 7 交雑 65 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 36
- (和牛 8 交雑 27 乳牛 1)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
高値 | 2,285 | |||||||||||||||
安値 | 2,107 | |||||||||||||||
加重 | 2,189 | |||||||||||||||
前日比 | +73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||
高値 | 2,338 | 2,172 | ||||||||||||||
安値 | 2,054 | 1,944 | ||||||||||||||
加重 | 2,188 | 2,059 | ||||||||||||||
前日比 | -155 | -236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||
高値 | 1,929 | 1,928 | 1,612 | 1,922 | 1,783 | 1,581 | 1,350 | 1,456 | 1,286 | |||||||
安値 | 1,766 | 1,568 | 1,547 | 1,812 | 1,601 | 1,301 | 1,284 | 1,206 | 1,286 | |||||||
加重 | 1,868 | 1,716 | 1,587 | 1,863 | 1,657 | 1,484 | 1,320 | 1,346 | 1,286 | |||||||
前日比 | -119 | +27 | +27 | - | - | - | +21 | -91 | -10 | - | - | - | - | +152 | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||
高値 | 1,782 | 1,728 | 1,621 | 1,597 | 1,372 | 1,512 | ||||||||||
安値 | 1,782 | 1,649 | 1,566 | 1,394 | 1,372 | 1,395 | ||||||||||
加重 | 1,782 | 1,690 | 1,608 | 1,536 | 1,372 | 1,475 | ||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
高値 | 2,285 | |||||||||||||||
安値 | 2,107 | |||||||||||||||
加重 | 2,189 | |||||||||||||||
前日比 | +73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||
高値 | 2,338 | 2,172 | ||||||||||||||
安値 | 2,054 | 1,944 | ||||||||||||||
加重 | 2,188 | 2,059 | ||||||||||||||
前日比 | -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||
高値 | 1,929 | 1,928 | 1,612 | 1,922 | 1,783 | 1,581 | 1,350 | 1,456 | 1,286 | |||||||
安値 | 1,766 | 1,568 | 1,547 | 1,812 | 1,601 | 1,301 | 1,284 | 1,206 | 1,286 | |||||||
加重 | 1,868 | 1,716 | 1,587 | 1,863 | 1,657 | 1,484 | 1,320 | 1,346 | 1,286 | |||||||
前日比 | -119 | +27 | +27 | - | - | - | +21 | -91 | -10 | - | - | - | - | +152 | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
高値 | 1,649 | 1,621 | 1,597 | 1,372 | 1,395 | |||||||||||
安値 | 1,649 | 1,621 | 1,394 | 1,372 | 1,395 | |||||||||||
加重 | 1,649 | 1,621 | 1,514 | 1,372 | 1,395 | |||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | ||||||||||
高値 | 1,782 | 1,728 | 1,620 | 1,566 | 1,512 | |||||||||||
安値 | 1,782 | 1,728 | 1,566 | 1,512 | 1,512 | |||||||||||
加重 | 1,782 | 1,728 | 1,604 | 1,556 | 1,512 | |||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |