肉牛市況情報
2022年08月12日 現在
- 取引頭数:
- 2
- (和牛 0 交雑 2 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 0
- (和牛 0 交雑 0 乳牛 0)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | ||||||||||||||
高値 | 1,458 | |||||||||||||||
安値 | 1,458 | |||||||||||||||
加重 | 1,458 | |||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | ||||||||||||||
高値 | 1,026 | |||||||||||||||
安値 | 1,026 | |||||||||||||||
加重 | 1,026 | |||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | ||||||||||||||
高値 | 1,458 | |||||||||||||||
安値 | 1,458 | |||||||||||||||
加重 | 1,458 | |||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | ||||||||||||||
高値 | 1,026 | |||||||||||||||
安値 | 1,026 | |||||||||||||||
加重 | 1,026 | |||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
高値 | ||||||||||||||||
安値 | ||||||||||||||||
加重 | ||||||||||||||||
前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |