肉牛市況情報
2026年07月24日 現在
- 取引頭数:
- 74
- (和牛 11 交雑 63 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 29
- (和牛 13 交雑 12 乳牛 4)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,898 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,851 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,868 | |||||||||||||||
| 前日比 | +229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 8.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 3,163 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,574 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,773 | |||||||||||||||
| 前日比 | +79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 2,532 | 2,165 | 1,998 | 2,164 | 1,985 | 1,818 | 1,893 | |||||||||
| 安値 | 2,061 | 1,998 | 1,952 | 1,948 | 1,904 | 1,784 | 1,893 | |||||||||
| 加重 | 2,295 | 2,047 | 1,981 | 2,066 | 1,954 | 1,800 | 1,893 | |||||||||
| 前日比 | +134 | +67 | +65 | - | - | - | +64 | +35 | +18 | - | - | - | +75 | - | - | |
去勢 |
頭数 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 高値 | 2,106 | 2,013 | 2,022 | 1,956 | 1,996 | 1,891 | 1,821 | 1,730 | ||||||||
| 安値 | 1,998 | 1,943 | 1,993 | 1,890 | 1,836 | 1,747 | 1,821 | 1,730 | ||||||||
| 加重 | 2,052 | 1,960 | 2,005 | 1,920 | 1,930 | 1,830 | 1,821 | 1,730 | ||||||||
| 前日比 | -165 | -39 | +46 | - | - | - | -33 | -14 | +2 | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,898 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,851 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,868 | |||||||||||||||
| 前日比 | +288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 8.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 3,163 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,574 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,773 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 2,532 | 2,165 | 1,998 | 2,164 | 1,985 | 1,818 | 1,893 | |||||||||
| 安値 | 2,061 | 1,998 | 1,952 | 1,948 | 1,904 | 1,784 | 1,893 | |||||||||
| 加重 | 2,295 | 2,047 | 1,981 | 2,066 | 1,954 | 1,800 | 1,893 | |||||||||
| 前日比 | +134 | +67 | +65 | - | - | - | +64 | +35 | +18 | - | - | - | +75 | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 高値 | 2,106 | 2,013 | 2,022 | 1,956 | 1,996 | 1,891 | 1,821 | 1,730 | ||||||||
| 安値 | 2,106 | 1,943 | 1,993 | 1,956 | 1,944 | 1,747 | 1,821 | 1,730 | ||||||||
| 加重 | 2,106 | 1,971 | 2,005 | 1,956 | 1,966 | 1,830 | 1,821 | 1,730 | ||||||||
| 前日比 | -111 | -28 | +46 | - | - | - | +3 | +22 | +2 | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | |||||||||||
| 高値 | 1,998 | 1,944 | 1,944 | 1,890 | ||||||||||||
| 安値 | 1,998 | 1,944 | 1,890 | 1,836 | ||||||||||||
| 加重 | 1,998 | 1,944 | 1,912 | 1,863 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |