肉牛市況情報
2026年09月10日 現在
- 取引頭数:
- 72
- (和牛 24 交雑 48 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 79
- (和牛 13 交雑 66 乳牛 0)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 6.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,862 | 2,430 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,638 | 2,430 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,704 | 2,430 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 16.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 3,024 | 2,331 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,489 | 2,331 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,690 | 2,331 | ||||||||||||||
| 前日比 | +52 | -207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 高値 | 2,134 | 2,132 | 1,995 | 1,896 | 1,979 | 1,967 | 1,824 | 1,814 | 1,645 | |||||||
| 安値 | 2,104 | 2,003 | 1,973 | 1,896 | 1,944 | 1,844 | 1,754 | 1,814 | 1,645 | |||||||
| 加重 | 2,120 | 2,044 | 1,983 | 1,896 | 1,962 | 1,937 | 1,792 | 1,814 | 1,645 | |||||||
| 前日比 | - | -23 | -32 | -3 | - | - | -29 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 2,060 | 2,002 | 1,984 | 1,945 | 1,997 | 1,981 | 1,919 | |||||||||
| 安値 | 2,060 | 1,992 | 1,966 | 1,945 | 1,945 | 1,947 | 1,919 | |||||||||
| 加重 | 2,060 | 1,999 | 1,975 | 1,945 | 1,964 | 1,961 | 1,919 | |||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 3.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,592 | 2,331 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,489 | 2,331 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,536 | 2,331 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 高値 | 2,134 | 2,132 | 1,995 | 1,896 | 1,979 | 1,967 | 1,824 | 1,814 | 1,645 | |||||||
| 安値 | 2,104 | 2,003 | 1,973 | 1,896 | 1,944 | 1,844 | 1,754 | 1,814 | 1,645 | |||||||
| 加重 | 2,120 | 2,044 | 1,983 | 1,896 | 1,962 | 1,937 | 1,792 | 1,814 | 1,645 | |||||||
| 前日比 | - | -85 | -32 | -3 | - | - | -26 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 2,060 | 2,002 | 1,984 | 1,945 | 1,997 | 1,981 | 1,919 | |||||||||
| 安値 | 2,060 | 1,992 | 1,966 | 1,945 | 1,945 | 1,947 | 1,919 | |||||||||
| 加重 | 2,060 | 1,999 | 1,975 | 1,945 | 1,964 | 1,961 | 1,919 | |||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 6.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,862 | 2,430 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,638 | 2,430 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,704 | 2,430 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 13.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 3,024 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,592 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,722 | |||||||||||||||
| 前日比 | +84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |