肉牛市況情報
2026年07月10日 現在
- 取引頭数:
- 62
- (和牛 8 交雑 54 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 24
- (和牛 1 交雑 21 乳牛 2)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,703 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,508 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,647 | |||||||||||||||
| 前日比 | +76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,632 | 2,108 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,549 | 2,108 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,597 | 2,108 | ||||||||||||||
| 前日比 | -10 | -267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | ||||||||
| 高値 | 2,136 | 2,037 | 1,961 | 1,833 | 2,031 | 1,960 | 1,740 | |||||||||
| 安値 | 1,944 | 1,894 | 1,768 | 1,833 | 1,840 | 1,832 | 1,514 | |||||||||
| 加重 | 2,031 | 1,958 | 1,901 | 1,833 | 1,907 | 1,879 | 1,684 | |||||||||
| 前日比 | - | -12 | +10 | +51 | - | - | +7 | +18 | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||
| 高値 | 1,998 | 1,944 | 1,933 | 1,916 | 1,880 | 1,798 | 1,728 | 1,728 | ||||||||
| 安値 | 1,998 | 1,944 | 1,923 | 1,836 | 1,782 | 1,798 | 1,728 | 1,728 | ||||||||
| 加重 | 1,998 | 1,944 | 1,928 | 1,860 | 1,806 | 1,798 | 1,728 | 1,728 | ||||||||
| 前日比 | -272 | -84 | -35 | - | - | - | -304 | -125 | +394 | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,703 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,508 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,647 | |||||||||||||||
| 前日比 | +258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,632 | 2,108 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,549 | 2,108 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,597 | 2,108 | ||||||||||||||
| 前日比 | +55 | -185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | ||||||||
| 高値 | 2,136 | 2,037 | 1,961 | 1,833 | 2,031 | 1,960 | 1,740 | |||||||||
| 安値 | 1,999 | 1,894 | 1,768 | 1,833 | 1,840 | 1,832 | 1,514 | |||||||||
| 加重 | 2,055 | 1,960 | 1,901 | 1,833 | 1,907 | 1,879 | 1,664 | |||||||||
| 前日比 | - | -36 | +9 | +51 | - | - | +56 | +18 | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 高値 | 1,933 | 1,916 | 1,880 | 1,798 | ||||||||||||
| 安値 | 1,923 | 1,916 | 1,880 | 1,798 | ||||||||||||
| 加重 | 1,928 | 1,916 | 1,880 | 1,798 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | -35 | - | - | - | -248 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 高値 | 1,944 | 1,944 | 1,728 | |||||||||||||
| 安値 | 1,944 | 1,944 | 1,728 | |||||||||||||
| 加重 | 1,944 | 1,944 | 1,728 | |||||||||||||
| 前日比 | - | +86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||||
| 高値 | 1,998 | 1,944 | 1,836 | 1,782 | 1,728 | 1,728 | ||||||||||
| 安値 | 1,998 | 1,944 | 1,836 | 1,782 | 1,728 | 1,728 | ||||||||||
| 加重 | 1,998 | 1,944 | 1,836 | 1,782 | 1,728 | 1,728 | ||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |