肉牛市況情報
2026年03月12日 現在
- 取引頭数:
- 52
- (和牛 25 交雑 27 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 87
- (和牛 10 交雑 77 乳牛 0)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,480 | 2,285 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,311 | 2,271 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,382 | 2,279 | ||||||||||||||
| 前日比 | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 18.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,607 | 2,215 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,322 | 2,215 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,473 | 2,215 | ||||||||||||||
| 前日比 | -199 | -161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 1,837 | 1,726 | 1,716 | 1,646 | 1,729 | 1,664 | 1,647 | |||||||||
| 安値 | 1,837 | 1,717 | 1,687 | 1,646 | 1,696 | 1,609 | 1,647 | |||||||||
| 加重 | 1,837 | 1,721 | 1,707 | 1,646 | 1,716 | 1,640 | 1,647 | |||||||||
| 前日比 | -108 | -22 | +25 | - | - | - | -11 | - | -22 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |||||||||||
| 高値 | 1,967 | 1,723 | 1,796 | 1,719 | ||||||||||||
| 安値 | 1,967 | 1,723 | 1,677 | 1,666 | ||||||||||||
| 加重 | 1,967 | 1,723 | 1,733 | 1,687 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,480 | 2,285 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,311 | 2,271 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,399 | 2,279 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 3.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,449 | 2,215 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,322 | 2,215 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,411 | 2,215 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 1,837 | 1,726 | 1,716 | 1,646 | 1,729 | 1,664 | 1,647 | |||||||||
| 安値 | 1,837 | 1,717 | 1,687 | 1,646 | 1,696 | 1,609 | 1,647 | |||||||||
| 加重 | 1,837 | 1,721 | 1,707 | 1,646 | 1,716 | 1,640 | 1,647 | |||||||||
| 前日比 | -108 | -62 | +43 | - | - | - | +4 | - | -22 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |||||||||||
| 高値 | 1,967 | 1,723 | 1,796 | 1,719 | ||||||||||||
| 安値 | 1,967 | 1,723 | 1,677 | 1,666 | ||||||||||||
| 加重 | 1,967 | 1,723 | 1,733 | 1,687 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,339 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,339 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,339 | |||||||||||||||
| 前日比 | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 15.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,607 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,409 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,484 | |||||||||||||||
| 前日比 | -188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |