肉牛市況情報
2026年04月24日 現在
- 取引頭数:
- 60
- (和牛 12 交雑 48 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 31
- (和牛 12 交雑 19 乳牛 0)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 高値 | 3,456 | 2,377 | ||||||||||||||
| 安値 | 3,132 | 2,156 | ||||||||||||||
| 加重 | 3,388 | 2,267 | ||||||||||||||
| 前日比 | +646 | +149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 3.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,811 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,483 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,669 | |||||||||||||||
| 前日比 | +127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 高値 | 2,104 | 1,895 | 1,839 | 1,794 | 1,957 | 1,898 | 1,860 | 1,777 | 1,702 | |||||||
| 安値 | 1,943 | 1,868 | 1,839 | 1,780 | 1,957 | 1,804 | 1,784 | 1,777 | 1,702 | |||||||
| 加重 | 2,008 | 1,884 | 1,839 | 1,787 | 1,957 | 1,845 | 1,828 | 1,777 | 1,702 | |||||||
| 前日比 | +60 | +11 | +37 | +18 | - | - | +9 | +72 | +73 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 高値 | 1,957 | 1,874 | 1,838 | 1,893 | 1,838 | 1,780 | 1,728 | |||||||||
| 安値 | 1,890 | 1,874 | 1,838 | 1,830 | 1,782 | 1,728 | 1,674 | |||||||||
| 加重 | 1,922 | 1,874 | 1,838 | 1,850 | 1,806 | 1,752 | 1,701 | |||||||||
| 前日比 | - | +14 | - | - | - | - | +71 | +20 | +18 | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 2.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,377 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,156 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,267 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | +149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 3.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,811 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,483 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,669 | |||||||||||||||
| 前日比 | +127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 高値 | 2,104 | 1,895 | 1,839 | 1,794 | 1,957 | 1,898 | 1,860 | 1,777 | 1,702 | |||||||
| 安値 | 1,943 | 1,868 | 1,839 | 1,780 | 1,957 | 1,804 | 1,784 | 1,777 | 1,702 | |||||||
| 加重 | 2,008 | 1,884 | 1,839 | 1,787 | 1,957 | 1,845 | 1,828 | 1,777 | 1,702 | |||||||
| 前日比 | +60 | +11 | +37 | +18 | - | - | +9 | +72 | +73 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 高値 | 1,957 | 1,874 | 1,838 | 1,893 | 1,838 | 1,780 | ||||||||||
| 安値 | 1,957 | 1,874 | 1,838 | 1,830 | 1,838 | 1,780 | ||||||||||
| 加重 | 1,957 | 1,874 | 1,838 | 1,865 | 1,838 | 1,780 | ||||||||||
| 前日比 | - | +14 | - | - | - | - | +86 | +52 | +46 | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 7.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 3,456 | |||||||||||||||
| 安値 | 3,132 | |||||||||||||||
| 加重 | 3,388 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
| 高値 | 1,890 | 1,836 | 1,782 | 1,728 | 1,728 | |||||||||||
| 安値 | 1,890 | 1,836 | 1,782 | 1,728 | 1,674 | |||||||||||
| 加重 | 1,890 | 1,836 | 1,782 | 1,728 | 1,701 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |