肉牛市況情報
2026年04月17日 現在
- 取引頭数:
- 92
- (和牛 14 交雑 78 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 71
- (和牛 30 交雑 41 乳牛 0)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 5.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 3,213 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,561 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,805 | |||||||||||||||
| 前日比 | +104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 8.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,941 | 2,332 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,322 | 2,332 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,618 | 2,332 | ||||||||||||||
| 前日比 | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | ||||||||
| 高値 | 2,301 | 1,900 | 1,848 | 1,968 | 1,958 | 1,826 | 1,739 | |||||||||
| 安値 | 1,844 | 1,804 | 1,819 | 1,943 | 1,777 | 1,755 | 1,702 | |||||||||
| 加重 | 2,078 | 1,833 | 1,828 | 1,954 | 1,851 | 1,790 | 1,722 | |||||||||
| 前日比 | +176 | -14 | +29 | - | - | - | +51 | +3 | -9 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 高値 | 1,890 | 1,905 | 1,783 | 1,839 | 1,728 | 1,757 | 1,642 | |||||||||
| 安値 | 1,890 | 1,728 | 1,728 | 1,716 | 1,728 | 1,757 | 1,642 | |||||||||
| 加重 | 1,890 | 1,814 | 1,762 | 1,757 | 1,728 | 1,757 | 1,642 | |||||||||
| 前日比 | -7 | -58 | - | - | - | - | -42 | -40 | - | - | - | +91 | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 5.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 3,213 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,561 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,805 | |||||||||||||||
| 前日比 | +104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 8.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 高値 | 2,941 | 2,332 | ||||||||||||||
| 安値 | 2,322 | 2,332 | ||||||||||||||
| 加重 | 2,618 | 2,332 | ||||||||||||||
| 前日比 | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | ||||||||
| 高値 | 2,301 | 1,900 | 1,848 | 1,968 | 1,958 | 1,826 | 1,739 | |||||||||
| 安値 | 1,844 | 1,804 | 1,819 | 1,943 | 1,777 | 1,755 | 1,702 | |||||||||
| 加重 | 2,078 | 1,833 | 1,828 | 1,954 | 1,851 | 1,790 | 1,722 | |||||||||
| 前日比 | +176 | -14 | +29 | - | - | - | +51 | +3 | -9 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 1,905 | 1,783 | 1,839 | 1,757 | 1,642 | |||||||||||
| 安値 | 1,788 | 1,783 | 1,716 | 1,757 | 1,642 | |||||||||||
| 加重 | 1,840 | 1,783 | 1,787 | 1,757 | 1,642 | |||||||||||
| 前日比 | - | -32 | - | - | - | - | -21 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | ||||||||||
| 高値 | 1,890 | 1,728 | 1,782 | 1,728 | 1,728 | |||||||||||
| 安値 | 1,890 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | |||||||||||
| 加重 | 1,890 | 1,728 | 1,757 | 1,728 | 1,728 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |