肉牛市況情報
2026年04月27日 現在
- 取引頭数:
- 27
- (和牛 9 交雑 18 乳牛 0)
- と畜頭数:
- 17
- (和牛 3 交雑 14 乳牛 0)
全体市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 9.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,916 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,646 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,755 | |||||||||||||||
| 前日比 | +86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |||||||||||
| 高値 | 1,847 | 1,847 | 1,814 | 1,782 | ||||||||||||
| 安値 | 1,847 | 1,847 | 1,771 | 1,782 | ||||||||||||
| 加重 | 1,847 | 1,847 | 1,792 | 1,782 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | +8 | - | - | - | +2 | -36 | +5 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 1,890 | 1,782 | 1,890 | 1,782 | 1,674 | |||||||||||
| 安値 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,728 | 1,674 | |||||||||||
| 加重 | 1,849 | 1,782 | 1,818 | 1,745 | 1,674 | |||||||||||
| 前日比 | - | -25 | -56 | - | - | - | -32 | -61 | - | - | - | - | -27 | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セリ市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相対市況
(瑕疵抜き・税込)(単位:円)
和牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 9.0 | ||||||||||||||
| 高値 | 2,916 | |||||||||||||||
| 安値 | 2,646 | |||||||||||||||
| 加重 | 2,755 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
交雑
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |||||||||||
| 高値 | 1,847 | 1,847 | 1,814 | 1,782 | ||||||||||||
| 安値 | 1,847 | 1,847 | 1,771 | 1,782 | ||||||||||||
| 加重 | 1,847 | 1,847 | 1,792 | 1,782 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||||
| 高値 | 1,890 | 1,782 | 1,890 | 1,782 | 1,674 | |||||||||||
| 安値 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,728 | 1,674 | |||||||||||
| 加重 | 1,849 | 1,782 | 1,818 | 1,745 | 1,674 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | -18 | -37 | - | - | - | - | -27 | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳牛
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おす |
頭数 | |||||||||||||||
| 高値 | ||||||||||||||||
| 安値 | ||||||||||||||||
| 加重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |